您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
 
          產(chǎn)品型號:
所屬分類:液相色譜柱
更新時間:2025-10-25
簡要描述:Welch Ultimate LB-C8 月旭液相色譜柱,Ultimate LB-C8柱對極性強的化合物,具有很強的保留能力。
Ultimate LB-C8柱對極性強的化合物,具有很強的保留能力;與LP-C18一樣的鍵合工藝,使得具有LP-C18一樣的特點;比LP-C18保留能力稍小的經(jīng)典反相保留能力和選擇性,提供300Å孔徑,以滿足大分子生物分離需求。
月旭Ultimate ® LB-C8 色譜柱的特性:
◆低pH耐受性:1-8
◆耐100%水相
◆對極性強的化合物,具有很強的保留能力
◆與LP-C18一樣的鍵合工藝,使得具有LP-C18一樣的特點
◆比LP-C18保留能力稍小的經(jīng)典反相保留能力和選擇性 提供300Å孔徑,以滿足大分子生物分離需求
◆嚴格的工藝過程,保證了優(yōu)良的批與批重現(xiàn)性
◆色譜柱規(guī)格多樣,可供不同的選擇需求
月旭Ultimate LB-C8 技術(shù)參數(shù):
| 固定相 | 孔徑 | 粒度μm | 比表面積 | 載碳量 | pH范圍 | 是否封尾 | 
| LB-C8 | 120Å | 3、5 | 320㎡/g | 5.5% | 1.0-8.0 | 否 | 
更多Ultimate系列其它色譜柱
Welch Ultimate LB-C8 月旭液相色譜柱 訂貨信息:
| 粒度 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 貨號 | 說明 | 
| 3μm | 2.1 | 30 | 00209-21009 | 液相分析色譜柱 | 
| 33 | 09209-21009 | 液相分析色譜柱 | ||
| 50 | 00209-21010 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-21011 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-21012 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-21013 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-21014 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-21015 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-21016 | 液相分析色譜柱 | ||
| 3.0 | 30 | 00209-21018 | 液相分析色譜柱 | |
| 50 | 00209-21019 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-21020 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-21021 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-21022 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-21023 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-21024 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-21025 | 液相分析色譜柱 | ||
| 3.9 | 150 | 17209-21032 | 液相分析色譜柱 | |
| 250 | 19209-21034 | 液相分析色譜柱 | ||
| 4.0 | 30 | 00209-21027 | 液相分析色譜柱 | |
| 50 | 00209-21028 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-21029 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-21030 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-21031 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-21032 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-21033 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-21034 | 液相分析色譜柱 | ||
| 4.6 | 30 | 00209-21036 | 液相分析色譜柱 | |
| 33 | 11209-21036 | 液相分析色譜柱 | ||
| 50 | 00209-21037 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-21038 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-21039 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-21040 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-21041 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-21042 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-21043 | 液相分析色譜柱 | ||
| 5μm | 2.1 | 30 | 00209-31009 | 液相分析色譜柱 | 
| 33 | 09209-31009 | 液相分析色譜柱 | ||
| 50 | 00209-31010 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-31011 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-31012 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-31013 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-31014 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-31015 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-31016 | 液相分析色譜柱 | ||
| 3.0 | 30 | 00209-31018 | 液相分析色譜柱 | |
| 50 | 00209-31019 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-31020 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-31021 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-31022 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-31023 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-31024 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-31025 | 液相分析色譜柱 | ||
| 3.9 | 150 | 17209-31032 | 液相分析色譜柱 | |
| 250 | 19209-31034 | 液相分析色譜柱 | ||
| 300 | 21209-31035 | 液相分析色譜柱 | ||
| 4.0 | 30 | 00209-31027 | 液相分析色譜柱 | |
| 50 | 00209-31028 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-31029 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-31030 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-31031 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-31032 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-31033 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-31034 | 液相分析色譜柱 | ||
| 300 | 00209-31035 | 液相分析色譜柱 | ||
| 4.6 | 30 | 00209-31036 | 液相分析色譜柱 | |
| 33 | 11209-31036 | 液相分析色譜柱 | ||
| 50 | 00209-31037 | 液相分析色譜柱 | ||
| 75 | 00209-31038 | 液相分析色譜柱 | ||
| 100 | 00209-31039 | 液相分析色譜柱 | ||
| 125 | 00209-31040 | 液相分析色譜柱 | ||
| 150 | 00209-31041 | 液相分析色譜柱 | ||
| 200 | 00209-31042 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-31043 | 液相分析色譜柱 | ||
| 300 | 00209-31044 | 液相分析色譜柱 | ||
| 6.5 | 150 | 00209-31045 | 液相分析色譜柱 | |
| 250 | 00209-31046 | 液相分析色譜柱 | ||
| 7.8 | 100 | 00209-31049 | 液相分析色譜柱 | |
| 150 | 00209-31050 | 液相分析色譜柱 | ||
| 250 | 00209-31051 | 液相分析色譜柱 | ||
| 6.0 | 150 | 00209-31053 | 液相分析色譜柱 | |
| 250 | 00209-31054 | 液相分析色譜柱 | ||
| 5μm 300Å | 4.6 | 250 | 00209-33043 | 液相分析色譜柱 | 
Ultimate LB-C8柱對極性強的化合物,具有很強的保留能力;與LP-C18一樣的鍵合工藝,使得具有LP-C18一樣的特點;比LP-C18保留能力稍小的經(jīng)典反相保留能力和選擇性,提供300Å孔徑,以滿足大分子生物分離需求。